Pilot::
Klebson
Aircraft::
McDonnell Douglas MD-11 KLM
Alternate:
SAAR
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-10-01 16:08:49 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 34 |
2025-10-01 16:08:49 | Aircraft boarding in progress | 0 | 34 |
2025-10-01 16:08:49 | Navigation Lights ON | 0 | 34 |
2025-10-01 16:08:49 | Beacon Lights ON | 0 | 34 |
2025-10-01 16:08:49 | Strobe Lights ON | 0 | 34 |
2025-10-01 16:08:49 | Landing Lights ON | 0 | 34 |
2025-10-01 16:08:49 | Taxi Lights ON | 0 | 34 |
2025-10-01 16:08:49 | Starting Engine 3 | 0 | 34 |
2025-10-01 16:08:49 | Starting Engine 2 | 0 | 34 |
2025-10-01 16:08:49 | Starting Engine 1 | 0 | 34 |
2025-10-01 16:10:41 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 34 |
2025-10-01 16:11:07 | Detected Take-off roll, HDG 302, IAS 169kt, GS 171kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 169 | 40 |
2025-10-01 16:11:07 | Airborne | 169 | 40 |
2025-10-01 16:11:16 | Gear UP, IAS 187kt, GS 184kt, ALT 419ft AGL | 187 | 437 |
2025-10-01 16:11:16 | Taxi Lights OFF | 187 | 462 |
2025-10-01 16:13:14 | Aircraft on Top Of Climb at 6683ft, IAS 220kt, GS 242kt, HDG 267deg, TAT 1deg, WIND 270/2kt | 220 | 6683 |
2025-10-01 16:16:01 | Gear DOWN, IAS 228kt, GS 245kt, ALT 4633ft AGL | 228 | 4734 |
2025-10-01 16:16:06 | Aircraft on Top Of Descent at 4497ft, IAS 233kt, GS 248kt, HDG 82deg, TAT 6deg, WIND 275/3kt | 233 | 4497 |
2025-10-01 16:18:37 | FLAPS 16% 269kt, ALT 3004ft | 269 | 3004 |
2025-10-01 16:18:38 | FLAPS 33% 269kt, ALT 2982ft | 269 | 2982 |
2025-10-01 16:18:42 | Overspeed flag | 267 | 2938 |
2025-10-01 16:19:05 | FLAPS 50% 228kt, ALT 2704ft | 228 | 2704 |
2025-10-01 16:19:42 | FLAPS 66% 200kt, ALT 1879ft | 200 | 1879 |
2025-10-01 16:20:29 | FLAPS 83% 152kt, ALT 487ft | 152 | 487 |
2025-10-01 16:20:42 | Stall flag | 143 | 292 |
2025-10-01 16:21:25 | Landed at destination with a landing rate of -263fpm, HDG 174deg, touchdown speed 139kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 139 | 83 |
2025-10-01 16:21:43 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 83 |
2025-10-01 16:22:42 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 22271kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 83 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-01 16:09:49 | 0 | 0 | 34 | 56411 | 14 | BOARDING |
2025-10-01 16:10:49 | 59 | 60 | 35 | 56482 | 14 | TAKEOFF |
2025-10-01 16:11:49 | 221 | 230 | 3038 | 56593 | 9 | CLIMB |
2025-10-01 16:12:49 | 217 | 233 | 5609 | 56676 | 4 | CLIMB |
2025-10-01 16:13:49 | 221 | 242 | 6423 | 56750 | 2 | DESCENT |
2025-10-01 16:14:49 | 209 | 228 | 5891 | 56814 | 3 | DESCENT |
2025-10-01 16:15:49 | 229 | 247 | 4891 | 56878 | 5 | DESCENT |
2025-10-01 16:16:49 | 211 | 223 | 2774 | 56942 | 9 | DESCENT |
2025-10-01 16:17:49 | 254 | 268 | 3280 | 57030 | 8 | CLIMB |
2025-10-01 16:18:49 | 253 | 265 | 2877 | 57115 | 9 | DESCENT |
2025-10-01 16:19:49 | 196 | 201 | 1616 | 57185 | 11 | APPROACH |
2025-10-01 16:20:49 | 138 | 143 | 237 | 57255 | 14 | ON FINAL |
2025-10-01 16:21:49 | 0 | 0 | 83 | 57326 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.