Pilot::
Netto
Aircraft::
Airbus A320 Neo Asobo
Alternate:
SBBR
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-12-23 18:15:38 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 614 |
2024-12-23 18:15:39 | Navigation Lights OFF | 0 | 614 |
2024-12-23 18:15:39 | Beacon Lights OFF | 0 | 614 |
2024-12-23 18:15:39 | Strobe Lights OFF | 0 | 614 |
2024-12-23 18:15:39 | Engine 2 shutdown | 0 | 614 |
2024-12-23 18:15:39 | Engine 1 shutdown | 0 | 614 |
2024-12-23 18:15:55 | Aircraft boarding in progress | 0 | 614 |
2024-12-23 18:15:55 | Navigation Lights ON | 0 | 614 |
2024-12-23 18:15:56 | Beacon Lights ON | 0 | 614 |
2024-12-23 18:15:57 | Strobe Lights ON | 0 | 614 |
2024-12-23 18:15:58 | Taxi Lights ON | 0 | 614 |
2024-12-23 18:17:30 | Starting Engine 1 | 0 | 614 |
2024-12-23 18:17:30 | Starting Engine 2 | 0 | 614 |
2024-12-23 18:17:53 | Aircraft taxiing to runway | 0 | 614 |
2024-12-23 18:19:04 | Landing Lights ON | 5 | 615 |
2024-12-23 18:19:23 | FLAPS 25% | 15 | 615 |
2024-12-23 18:19:23 | FLAPS 50% | 15 | 615 |
2024-12-23 18:22:54 | Detected Take-off roll, HDG 174, IAS 163kt, GS 177kt, Wind 331/06KT, Temp 30°C | 163 | 612 |
2024-12-23 18:22:54 | Airborne | 163 | 612 |
2024-12-23 18:22:55 | Gear UP, IAS 169kt, GS 182kt, ALT 29ft AGL | 169 | 629 |
2024-12-23 18:23:30 | FLAPS 25% 165kt, ALT 3182ft | 165 | 3182 |
2024-12-23 18:23:30 | FLAPS 0% 165kt, ALT 3188ft | 165 | 3188 |
2024-12-23 18:25:26 | Landing lights ON above 10000fts | 251 | 11006 |
2024-12-23 18:33:55 | Aircraft on Top Of Climb at 34431ft, IAS 276kt, GS 475kt, HDG 130deg, TAT -36deg, WIND 222/21kt | 276 | 34431 |
2024-12-23 19:04:46 | Aircraft on Top Of Descent at 33494ft, IAS 243kt, GS 422kt, HDG 113deg, TAT -33deg, WIND 235/14kt | 243 | 33494 |
2024-12-23 19:24:59 | Gear DOWN, IAS 206kt, GS 231kt, ALT 4187ft AGL | 206 | 6571 |
2024-12-23 19:26:41 | FLAPS 25% 232kt, ALT 3168ft | 232 | 3168 |
2024-12-23 19:26:45 | FLAPS 0% 231kt, ALT 3091ft | 231 | 3091 |
2024-12-23 19:27:00 | FLAPS 25% 225kt, ALT 2659ft | 225 | 2659 |
2024-12-23 19:27:07 | Overspeed flag | 220 | 2600 |
2024-12-23 19:27:19 | Landed at destination with a landing rate of -344fpm, HDG 325deg, touchdown speed 205kt, Wind 341/08KT, Temp 27°C | 205 | 2454 |
2024-12-23 19:27:21 | FLAPS 0% | 200 | 2446 |
2024-12-23 19:27:35 | FLAPS 25% | 115 | 2457 |
2024-12-23 19:27:35 | FLAPS 50% | 114 | 2458 |
2024-12-23 19:27:35 | FLAPS 75% | 114 | 2458 |
2024-12-23 19:27:35 | FLAPS 100% | 113 | 2458 |
2024-12-23 19:27:48 | Aircraft taxiing to apron | 21 | 2442 |
2024-12-23 19:28:19 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 9505kg FLYacars v1.3.3 | 4 | 2441 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 18:16:38 | 0 | 0 | 614 | 20 | 30 | BOARDING |
2024-12-23 18:17:38 | 0 | 0 | 614 | 23 | 30 | BOARDING |
2024-12-23 18:18:38 | 5 | 0 | 615 | 29 | 30 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-23 18:19:38 | 46 | 44 | 617 | 44 | 30 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-23 18:20:38 | 0 | 0 | 625 | 53 | 30 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-23 18:21:38 | 0 | 0 | 625 | 58 | 30 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-23 18:22:38 | 84 | 94 | 621 | 75 | 30 | TAKEOFF |
2024-12-23 18:23:38 | 173 | 191 | 3594 | 114 | 20 | CLIMB |
2024-12-23 18:24:38 | 248 | 282 | 7318 | 149 | 13 | CLIMB |
2024-12-23 18:25:38 | 265 | 325 | 11632 | 184 | 7 | CLIMB |
2024-12-23 18:26:38 | 307 | 392 | 14661 | 219 | 2 | CLIMB |
2024-12-23 18:27:38 | 317 | 425 | 18069 | 252 | -3 | CLIMB |
2024-12-23 18:28:38 | 318 | 446 | 21275 | 286 | -8 | CLIMB |
2024-12-23 18:29:38 | 318 | 468 | 24286 | 320 | -13 | CLIMB |
2024-12-23 18:30:38 | 319 | 483 | 26678 | 354 | -18 | CLIMB |
2024-12-23 18:31:38 | 306 | 487 | 29654 | 389 | -24 | CLIMB |
2024-12-23 18:32:38 | 286 | 477 | 32485 | 424 | -31 | CLIMB |
2024-12-23 18:33:38 | 272 | 468 | 34294 | 455 | -36 | CLIMB |
2024-12-23 18:34:38 | 276 | 476 | 34504 | 480 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:35:38 | 277 | 478 | 34442 | 503 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:36:38 | 276 | 478 | 34427 | 526 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:37:38 | 276 | 477 | 34425 | 549 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:38:38 | 276 | 478 | 34424 | 572 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:39:38 | 276 | 478 | 34425 | 595 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:40:39 | 276 | 478 | 34423 | 618 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:41:39 | 277 | 479 | 34422 | 641 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:42:38 | 276 | 478 | 34422 | 664 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:43:38 | 276 | 479 | 34417 | 686 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:44:38 | 276 | 479 | 34417 | 709 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:45:38 | 276 | 478 | 34417 | 732 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:46:38 | 276 | 484 | 34414 | 755 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:47:38 | 276 | 475 | 34413 | 778 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:48:38 | 277 | 485 | 34413 | 801 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:49:38 | 276 | 484 | 34407 | 824 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:50:38 | 276 | 483 | 34409 | 847 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:51:38 | 277 | 485 | 34412 | 870 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:52:38 | 276 | 483 | 34412 | 892 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:53:38 | 276 | 483 | 34409 | 915 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:54:38 | 276 | 483 | 34408 | 938 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:55:38 | 276 | 482 | 34409 | 961 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:56:38 | 276 | 482 | 34407 | 984 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:57:38 | 277 | 482 | 34408 | 1006 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:58:39 | 276 | 481 | 34407 | 1029 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 18:59:39 | 276 | 481 | 34408 | 1052 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 19:00:38 | 277 | 481 | 34412 | 1075 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 19:01:38 | 276 | 480 | 34414 | 1097 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 19:02:38 | 276 | 479 | 34416 | 1120 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 19:03:38 | 238 | 420 | 34408 | 1132 | -36 | ENROUTE |
2024-12-23 19:04:39 | 243 | 423 | 33862 | 1151 | -34 | DESCENT |
2024-12-23 19:05:39 | 244 | 409 | 31229 | 1157 | -27 | DESCENT |
2024-12-23 19:06:39 | 244 | 391 | 28815 | 1163 | -22 | DESCENT |
2024-12-23 19:07:39 | 243 | 376 | 26408 | 1168 | -18 | DESCENT |
2024-12-23 19:08:39 | 243 | 362 | 24026 | 1174 | -13 | DESCENT |
2024-12-23 19:09:39 | 243 | 349 | 21689 | 1179 | -9 | DESCENT |
2024-12-23 19:10:39 | 243 | 338 | 19383 | 1185 | -6 | DESCENT |
2024-12-23 19:11:39 | 243 | 327 | 17183 | 1190 | -2 | DESCENT |
2024-12-23 19:12:39 | 243 | 317 | 15011 | 1196 | 0 | DESCENT |
2024-12-23 19:13:39 | 243 | 307 | 12859 | 1202 | 4 | DESCENT |
2024-12-23 19:14:39 | 247 | 304 | 10802 | 1208 | 8 | DESCENT |
2024-12-23 19:15:39 | 242 | 295 | 10307 | 1221 | 9 | ENROUTE |
2024-12-23 19:16:39 | 243 | 292 | 9415 | 1232 | 11 | DESCENT |
2024-12-23 19:17:39 | 245 | 287 | 7550 | 1239 | 14 | DESCENT |
2024-12-23 19:18:39 | 219 | 257 | 7216 | 1249 | 15 | ENROUTE |
2024-12-23 19:19:39 | 203 | 240 | 7203 | 1262 | 15 | ENROUTE |
2024-12-23 19:20:39 | 204 | 240 | 7186 | 1275 | 15 | ENROUTE |
2024-12-23 19:21:39 | 204 | 240 | 7184 | 1289 | 15 | ENROUTE |
2024-12-23 19:22:39 | 204 | 240 | 7176 | 1303 | 15 | ENROUTE |
2024-12-23 19:23:39 | 204 | 241 | 7195 | 1316 | 15 | ENROUTE |
2024-12-23 19:24:39 | 204 | 232 | 7034 | 1329 | 15 | DESCENT |
2024-12-23 19:25:39 | 204 | 227 | 5608 | 1335 | 19 | DESCENT |
2024-12-23 19:26:39 | 236 | 248 | 3229 | 1341 | 24 | DESCENT |
2024-12-23 19:27:39 | 97 | 98 | 2455 | 1348 | 27 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.