Pilot::
Netto
Aircraft::
Airbus A330-900
Alternate:
LGTS
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-12-19 09:22:29 | FLYacars version 1.3.3 | 7 | 361 |
2024-12-19 09:22:55 | Aircraft boarding in progress | 9 | 361 |
2024-12-19 09:22:55 | Navigation Lights ON | 9 | 361 |
2024-12-19 09:22:58 | Beacon Lights ON | 9 | 361 |
2024-12-19 09:22:59 | Strobe Lights ON | 9 | 361 |
2024-12-19 09:23:00 | Taxi Lights ON | 9 | 361 |
2024-12-19 09:24:54 | Starting Engine 2 | 7 | 361 |
2024-12-19 09:24:54 | Starting Engine 1 | 7 | 361 |
2024-12-19 09:26:26 | Aircraft taxiing to runway | 14 | 361 |
2024-12-19 09:26:42 | Taxi speed above 25kt | 31 | 362 |
2024-12-19 09:27:48 | FLAPS 25% | 8 | 369 |
2024-12-19 09:28:40 | Takeoff and lights OFF | 52 | 375 |
2024-12-19 09:29:11 | Landing Lights ON | 3 | 384 |
2024-12-19 09:30:16 | Detected Take-off roll, HDG 40, IAS 181kt, GS 177kt, Wind 069/09KT, Temp 18°C | 181 | 394 |
2024-12-19 09:30:16 | Airborne | 181 | 394 |
2024-12-19 09:30:18 | Gear UP, IAS 185kt, GS 182kt, ALT 28ft AGL | 185 | 404 |
2024-12-19 09:30:58 | FLAPS 0% 190kt, ALT 2491ft | 190 | 2491 |
2024-12-19 09:35:44 | Landing lights ON above 10000fts | 318 | 11002 |
2024-12-19 09:35:49 | Landing Lights OFF | 318 | 11147 |
2024-12-19 09:35:53 | Taxi Lights OFF | 318 | 11265 |
2024-12-19 09:55:52 | Aircraft on Top Of Climb at 40238ft, IAS 243kt, GS 413kt, HDG 303deg, TAT -56deg, WIND 252/104kt | 243 | 40238 |
2024-12-19 10:36:40 | Aircraft on Top Of Descent at 39499ft, IAS 256kt, GS 460kt, HDG 310deg, TAT -56deg, WIND 246/61kt | 256 | 39499 |
2024-12-19 11:01:02 | Landing Lights ON | 252 | 9778 |
2024-12-19 11:01:02 | Taxi Lights ON | 252 | 9778 |
2024-12-19 11:01:03 | Taxi Lights OFF | 251 | 9735 |
2024-12-19 11:01:04 | Taxi Lights ON | 251 | 9694 |
2024-12-19 11:01:16 | Gear DOWN, IAS 249kt, GS 296kt, ALT 9222ft AGL | 249 | 9223 |
2024-12-19 11:05:27 | FLAPS 25% 239kt, ALT 2963ft | 239 | 2963 |
2024-12-19 11:05:33 | Overspeed flag | 229 | 2962 |
2024-12-19 11:05:46 | FLAPS 50% 194kt, ALT 2946ft | 194 | 2946 |
2024-12-19 11:06:25 | FLAPS 75% 163kt, ALT 1923ft | 163 | 1923 |
2024-12-19 11:06:44 | FLAPS 100% 151kt, ALT 1619ft | 151 | 1619 |
2024-12-19 11:08:00 | Landed at destination with a landing rate of -458fpm, HDG 38deg, touchdown speed 145kt, Wind 165/01KT, Temp 16°C | 145 | 269 |
2024-12-19 11:08:02 | FLAPS 75% | 139 | 270 |
2024-12-19 11:08:02 | FLAPS 50% | 138 | 270 |
2024-12-19 11:08:02 | FLAPS 25% | 137 | 270 |
2024-12-19 11:08:03 | FLAPS 0% | 135 | 270 |
2024-12-19 11:08:54 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 283 |
2024-12-19 11:13:39 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 51011kg FLYacars v1.3.3 | 1 | 282 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 09:23:29 | 7 | 0 | 361 | 29 | 18 | BOARDING |
2024-12-19 09:24:29 | 7 | 0 | 361 | 30 | 18 | BOARDING |
2024-12-19 09:25:29 | 8 | 0 | 361 | 34 | 18 | BOARDING |
2024-12-19 09:26:29 | 19 | 10 | 361 | 68 | 18 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-19 09:27:29 | 11 | 0 | 369 | 117 | 18 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-19 09:28:29 | 21 | 31 | 377 | 176 | 18 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-19 09:29:29 | 3 | 1 | 384 | 219 | 18 | TAKEOFF |
2024-12-19 09:30:29 | 196 | 191 | 769 | 348 | 18 | TAKEOFF |
2024-12-19 09:31:29 | 223 | 234 | 3309 | 468 | 9 | CLIMB |
2024-12-19 09:32:29 | 249 | 274 | 5474 | 580 | 7 | CLIMB |
2024-12-19 09:33:29 | 248 | 278 | 8107 | 692 | 5 | CLIMB |
2024-12-19 09:34:29 | 255 | 298 | 10283 | 805 | 2 | CLIMB |
2024-12-19 09:35:29 | 309 | 364 | 10782 | 916 | 1 | CLIMB |
2024-12-19 09:36:29 | 319 | 383 | 12311 | 1026 | 0 | CLIMB |
2024-12-19 09:37:29 | 319 | 393 | 13959 | 1135 | -3 | CLIMB |
2024-12-19 09:38:29 | 319 | 401 | 15576 | 1246 | -7 | CLIMB |
2024-12-19 09:39:29 | 319 | 410 | 17129 | 1356 | -10 | CLIMB |
2024-12-19 09:40:29 | 319 | 419 | 18611 | 1467 | -13 | CLIMB |
2024-12-19 09:41:29 | 319 | 424 | 20202 | 1579 | -17 | CLIMB |
2024-12-19 09:42:29 | 319 | 429 | 21724 | 1692 | -20 | CLIMB |
2024-12-19 09:43:29 | 319 | 435 | 23166 | 1804 | -23 | CLIMB |
2024-12-19 09:44:29 | 319 | 439 | 24559 | 1917 | -27 | CLIMB |
2024-12-19 09:45:29 | 319 | 419 | 25890 | 2030 | -29 | CLIMB |
2024-12-19 09:46:29 | 319 | 424 | 27266 | 1663 | -33 | CLIMB |
2024-12-19 09:47:29 | 320 | 443 | 28494 | 1296 | -35 | CLIMB |
2024-12-19 09:48:29 | 317 | 447 | 29779 | 930 | -38 | CLIMB |
2024-12-19 09:49:29 | 305 | 438 | 31500 | 565 | -41 | CLIMB |
2024-12-19 09:50:29 | 294 | 428 | 33187 | 201 | -44 | CLIMB |
2024-12-19 09:51:29 | 283 | 419 | 34805 | 204 | -47 | CLIMB |
2024-12-19 09:52:29 | 274 | 413 | 36308 | 324 | -49 | CLIMB |
2024-12-19 09:53:29 | 265 | 407 | 37738 | 446 | -52 | CLIMB |
2024-12-19 09:54:29 | 256 | 402 | 39061 | 569 | -54 | CLIMB |
2024-12-19 09:55:29 | 251 | 422 | 40025 | 694 | -55 | CLIMB |
2024-12-19 09:56:29 | 249 | 424 | 40307 | 801 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 09:57:29 | 249 | 425 | 40320 | 904 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 09:58:29 | 249 | 426 | 40317 | 1006 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 09:59:29 | 249 | 426 | 40307 | 1109 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:00:29 | 249 | 426 | 40296 | 1212 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:01:29 | 249 | 427 | 40290 | 1314 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:02:29 | 249 | 427 | 40291 | 1417 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:03:29 | 249 | 429 | 40268 | 1521 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:04:29 | 248 | 429 | 40247 | 1622 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:05:29 | 249 | 430 | 40236 | 1725 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:06:29 | 249 | 429 | 40231 | 1827 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:07:29 | 249 | 431 | 40217 | 1931 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:08:29 | 248 | 430 | 40200 | 2032 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:09:29 | 249 | 431 | 40183 | 2135 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:10:29 | 249 | 430 | 40180 | 2237 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:11:29 | 249 | 431 | 40178 | 2339 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:12:29 | 249 | 431 | 40193 | 2443 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:13:29 | 248 | 431 | 40182 | 2544 | -56 | ENROUTE |
2024-12-19 10:14:29 | 249 | 432 | 40173 | 2647 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:15:29 | 248 | 432 | 40160 | 2749 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:16:29 | 249 | 432 | 40146 | 2852 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:17:29 | 249 | 433 | 40132 | 2954 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:18:29 | 248 | 433 | 40120 | 3056 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:19:29 | 249 | 434 | 40110 | 3160 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:20:29 | 249 | 455 | 40101 | 3263 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:21:29 | 248 | 455 | 40085 | 3365 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:22:29 | 249 | 457 | 40078 | 3468 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:23:29 | 249 | 457 | 40069 | 3571 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:24:29 | 248 | 458 | 40054 | 3673 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:25:29 | 249 | 459 | 40036 | 3775 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:26:29 | 248 | 458 | 40019 | 3877 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:27:29 | 249 | 459 | 40007 | 3980 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:28:29 | 248 | 459 | 39990 | 4082 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:29:29 | 249 | 449 | 39974 | 4187 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:30:29 | 248 | 445 | 39969 | 4287 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:31:29 | 249 | 448 | 39958 | 4391 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:32:29 | 248 | 448 | 39943 | 4493 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:33:29 | 249 | 449 | 39928 | 4596 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:34:29 | 248 | 450 | 39914 | 4699 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:35:29 | 248 | 451 | 39909 | 4801 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:36:29 | 249 | 452 | 39894 | 4954 | -57 | ENROUTE |
2024-12-19 10:37:29 | 258 | 463 | 37944 | 6507 | -54 | DESCENT |
2024-12-19 10:38:29 | 267 | 460 | 36347 | 8044 | -54 | DESCENT |
2024-12-19 10:39:29 | 272 | 451 | 34785 | 9577 | -53 | DESCENT |
2024-12-19 10:40:29 | 271 | 434 | 33287 | 10174 | -53 | DESCENT |
2024-12-19 10:41:29 | 270 | 422 | 31880 | 10207 | -51 | DESCENT |
2024-12-19 10:42:29 | 271 | 413 | 30481 | 10245 | -48 | DESCENT |
2024-12-19 10:43:29 | 271 | 404 | 29180 | 10285 | -45 | DESCENT |
2024-12-19 10:44:29 | 270 | 397 | 27881 | 10324 | -42 | DESCENT |
2024-12-19 10:45:29 | 270 | 391 | 26662 | 10368 | -39 | DESCENT |
2024-12-19 10:46:29 | 269 | 393 | 25466 | 10420 | -36 | DESCENT |
2024-12-19 10:47:29 | 272 | 392 | 24276 | 10474 | -33 | DESCENT |
2024-12-19 10:48:29 | 270 | 385 | 23126 | 10526 | -30 | DESCENT |
2024-12-19 10:49:29 | 270 | 379 | 22061 | 10581 | -28 | DESCENT |
2024-12-19 10:50:29 | 270 | 372 | 21108 | 10637 | -26 | DESCENT |
2024-12-19 10:51:29 | 270 | 369 | 20269 | 10697 | -24 | DESCENT |
2024-12-19 10:52:29 | 270 | 364 | 19541 | 10758 | -22 | DESCENT |
2024-12-19 10:53:29 | 270 | 361 | 18914 | 10821 | -21 | DESCENT |
2024-12-19 10:54:29 | 270 | 358 | 18364 | 10884 | -19 | DESCENT |
2024-12-19 10:55:29 | 270 | 357 | 17827 | 10959 | -18 | DESCENT |
2024-12-19 10:56:29 | 326 | 394 | 12941 | 11010 | -8 | DESCENT |
2024-12-19 10:57:29 | 265 | 317 | 11890 | 11053 | -6 | ENROUTE |
2024-12-19 10:58:29 | 271 | 327 | 11719 | 11125 | -6 | ENROUTE |
2024-12-19 10:59:29 | 271 | 327 | 11498 | 11189 | -5 | ENROUTE |
2024-12-19 11:00:29 | 270 | 325 | 10965 | 11247 | -4 | DESCENT |
2024-12-19 11:01:29 | 244 | 286 | 8704 | 11277 | 0 | DESCENT |
2024-12-19 11:02:29 | 237 | 268 | 6514 | 11335 | 4 | DESCENT |
2024-12-19 11:03:29 | 238 | 257 | 4559 | 11398 | 7 | DESCENT |
2024-12-19 11:04:29 | 239 | 251 | 2936 | 11462 | 9 | DESCENT |
2024-12-19 11:05:29 | 239 | 251 | 2964 | 11536 | 9 | ENROUTE |
2024-12-19 11:06:29 | 159 | 166 | 1863 | 11578 | 9 | APPROACH |
2024-12-19 11:07:29 | 156 | 160 | 741 | 11636 | 15 | ON FINAL |
2024-12-19 11:08:29 | 47 | 47 | 279 | 11680 | 16 | ON FINAL |
2024-12-19 11:09:29 | 0 | 0 | 283 | 11709 | 17 | TAXI TO APRON |
2024-12-19 11:10:29 | 17 | 19 | 283 | 11742 | 17 | TAXI TO APRON |
2024-12-19 11:11:29 | 0 | 0 | 283 | 11778 | 17 | TAXI TO APRON |
2024-12-19 11:12:29 | 1 | 0 | 282 | 11812 | 17 | TAXI TO APRON |
2024-12-19 11:13:29 | 1 | 0 | 282 | 11842 | 17 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.