Pilot::
Netto
Aircraft::
Airbus A330-900
Alternate:
LEZL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-12-18 10:15:14 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 1496 |
2024-12-18 10:15:18 | Aircraft boarding in progress | 0 | 1496 |
2024-12-18 10:15:18 | Navigation Lights ON | 0 | 1496 |
2024-12-18 10:15:20 | Beacon Lights ON | 0 | 1496 |
2024-12-18 10:15:21 | Strobe Lights ON | 0 | 1496 |
2024-12-18 10:15:22 | Taxi Lights ON | 0 | 1496 |
2024-12-18 10:16:12 | Starting Engine 2 | 0 | 1496 |
2024-12-18 10:16:13 | Starting Engine 1 | 0 | 1496 |
2024-12-18 10:18:05 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 1496 |
2024-12-18 10:18:16 | Taxi speed above 25kt | 25 | 1496 |
2024-12-18 10:18:58 | Landing Lights ON | 0 | 1498 |
2024-12-18 10:20:17 | FLAPS 25% | 1 | 1498 |
2024-12-18 10:22:30 | Detected Take-off roll, HDG 69, IAS 191kt, GS 193kt, Wind 090/01KT, Temp 5°C | 191 | 1490 |
2024-12-18 10:22:30 | Airborne | 191 | 1490 |
2024-12-18 10:22:33 | Gear UP, IAS 196kt, GS 198kt, ALT 46ft AGL | 196 | 1518 |
2024-12-18 10:22:39 | FLAPS 0% 205kt, ALT 1641ft | 205 | 1641 |
2024-12-18 10:27:31 | Landing Lights OFF | 248 | 9890 |
2024-12-18 10:27:32 | Taxi Lights OFF | 248 | 9926 |
2024-12-18 10:48:29 | Aircraft on Top Of Climb at 33523ft, IAS 280kt, GS 431kt, HDG 236deg, TAT -55deg, WIND 281/42kt | 280 | 33523 |
2024-12-18 12:30:38 | Aircraft on Top Of Descent at 33496ft, IAS 277kt, GS 448kt, HDG 231deg, TAT -48deg, WIND 310/46kt | 277 | 33496 |
2024-12-18 12:43:00 | Landing Lights ON | 247 | 9951 |
2024-12-18 12:43:01 | Taxi Lights ON | 245 | 9953 |
2024-12-18 12:47:54 | Gear DOWN, IAS 242kt, GS 263kt, ALT 5331ft AGL | 242 | 5331 |
2024-12-18 12:51:43 | FLAPS 25% 238kt, ALT 1367ft | 238 | 1367 |
2024-12-18 12:51:48 | Overspeed flag | 231 | 1241 |
2024-12-18 12:52:07 | FLAPS 50% 195kt, ALT 928ft | 195 | 928 |
2024-12-18 12:52:27 | FLAPS 75% 162kt, ALT 796ft | 162 | 796 |
2024-12-18 12:52:34 | FLAPS 100% 157kt, ALT 688ft | 157 | 688 |
2024-12-18 12:53:26 | Landed at destination with a landing rate of -442fpm, HDG 309deg, touchdown speed 139kt, Wind 140/04KT, Temp 15°C | 139 | 52 |
2024-12-18 12:53:27 | FLAPS 75% 136kt, ALT 56ft | 136 | 56 |
2024-12-18 12:53:27 | FLAPS 50% | 135 | 56 |
2024-12-18 12:53:28 | FLAPS 25% | 134 | 57 |
2024-12-18 12:53:28 | FLAPS 0% | 134 | 57 |
2024-12-18 12:54:18 | Aircraft taxiing to apron | 23 | 53 |
2024-12-18 13:00:09 | Simulator Paused | 0 | 51 |
2024-12-18 13:00:10 | Simulator Un-Paused | 0 | 51 |
2024-12-18 13:01:49 | Engine 1 shutdown | 0 | 51 |
2024-12-18 13:01:50 | Engine 2 shutdown | 0 | 51 |
2024-12-18 13:02:45 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 45861kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 51 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 10:16:15 | 0 | 0 | 1496 | 5 | 5 | BOARDING |
2024-12-18 10:17:15 | 0 | 0 | 1496 | 17 | 5 | BOARDING |
2024-12-18 10:18:15 | 23 | 24 | 1496 | 56 | 5 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-18 10:19:15 | 0 | 0 | 1498 | 90 | 5 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-18 10:20:15 | 1 | 0 | 1498 | 122 | 5 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-18 10:21:15 | 0 | 0 | 1498 | 152 | 5 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-18 10:22:15 | 144 | 145 | 1492 | 240 | 5 | TAKEOFF |
2024-12-18 10:23:15 | 196 | 211 | 3423 | 368 | 8 | INITIAL CLIMB |
2024-12-18 10:24:15 | 251 | 249 | 4912 | 481 | 6 | ENROUTE |
2024-12-18 10:25:15 | 249 | 246 | 5048 | 558 | 6 | CLIMB |
2024-12-18 10:26:15 | 248 | 251 | 7208 | 665 | 3 | CLIMB |
2024-12-18 10:27:15 | 248 | 257 | 9336 | 774 | -1 | CLIMB |
2024-12-18 10:28:15 | 288 | 307 | 10212 | 882 | -3 | CLIMB |
2024-12-18 10:29:15 | 319 | 344 | 10991 | 989 | -4 | CLIMB |
2024-12-18 10:30:15 | 318 | 353 | 12452 | 1095 | -7 | CLIMB |
2024-12-18 10:31:15 | 318 | 363 | 13793 | 1202 | -9 | CLIMB |
2024-12-18 10:32:15 | 319 | 369 | 15168 | 1309 | -12 | CLIMB |
2024-12-18 10:33:15 | 319 | 376 | 16464 | 1415 | -14 | CLIMB |
2024-12-18 10:34:15 | 319 | 383 | 17706 | 1522 | -16 | CLIMB |
2024-12-18 10:35:15 | 319 | 391 | 18886 | 1629 | -19 | CLIMB |
2024-12-18 10:36:15 | 319 | 398 | 20036 | 1737 | -21 | CLIMB |
2024-12-18 10:37:15 | 319 | 406 | 21150 | 1846 | -24 | CLIMB |
2024-12-18 10:38:15 | 319 | 414 | 22206 | 1955 | -26 | CLIMB |
2024-12-18 10:39:15 | 319 | 421 | 23241 | 2064 | -28 | CLIMB |
2024-12-18 10:40:15 | 319 | 426 | 24267 | 2174 | -31 | CLIMB |
2024-12-18 10:41:15 | 319 | 430 | 25349 | 2284 | -33 | CLIMB |
2024-12-18 10:42:15 | 319 | 435 | 26450 | 1951 | -36 | CLIMB |
2024-12-18 10:43:15 | 320 | 440 | 27494 | 1580 | -39 | CLIMB |
2024-12-18 10:44:15 | 319 | 445 | 28486 | 1211 | -42 | CLIMB |
2024-12-18 10:45:15 | 316 | 446 | 29512 | 841 | -45 | CLIMB |
2024-12-18 10:46:15 | 307 | 441 | 30807 | 472 | -48 | CLIMB |
2024-12-18 10:47:15 | 299 | 445 | 31994 | 434 | -51 | CLIMB |
2024-12-18 10:48:15 | 277 | 425 | 33409 | 539 | -55 | CLIMB |
2024-12-18 10:49:15 | 288 | 442 | 33594 | 650 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 10:50:15 | 285 | 438 | 33610 | 746 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 10:51:15 | 285 | 437 | 33613 | 843 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 10:52:15 | 285 | 437 | 33616 | 942 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 10:53:15 | 284 | 436 | 33615 | 1040 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 10:54:15 | 285 | 438 | 33628 | 1140 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 10:55:15 | 285 | 439 | 33638 | 1239 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 10:56:15 | 284 | 438 | 33644 | 1336 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 10:57:15 | 285 | 442 | 33646 | 1435 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 10:58:15 | 285 | 447 | 33659 | 1535 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 10:59:15 | 284 | 446 | 33671 | 1632 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:00:15 | 285 | 447 | 33675 | 1731 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:01:15 | 285 | 447 | 33677 | 1829 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:02:15 | 284 | 446 | 33679 | 1927 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:03:15 | 285 | 447 | 33692 | 2026 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:04:15 | 286 | 462 | 33939 | 2133 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:05:15 | 285 | 459 | 33945 | 2231 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:06:15 | 285 | 459 | 33956 | 2330 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:07:15 | 285 | 460 | 33966 | 2429 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:08:15 | 284 | 458 | 33977 | 2527 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:09:15 | 285 | 459 | 33997 | 2627 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:10:15 | 284 | 458 | 33994 | 2724 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:11:15 | 285 | 458 | 34009 | 2823 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:12:15 | 285 | 458 | 34018 | 2922 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:13:15 | 284 | 456 | 34026 | 3019 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:14:15 | 285 | 456 | 34042 | 3118 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:15:15 | 284 | 455 | 34041 | 3217 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:16:15 | 285 | 456 | 34052 | 3316 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:17:15 | 284 | 456 | 34036 | 3415 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:18:15 | 285 | 458 | 34067 | 3516 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:19:15 | 285 | 458 | 34076 | 3616 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:20:15 | 284 | 458 | 34090 | 3714 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:21:15 | 285 | 459 | 34095 | 3813 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:22:15 | 284 | 458 | 34096 | 3912 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:23:15 | 285 | 459 | 34106 | 4011 | -55 | ENROUTE |
2024-12-18 11:24:15 | 285 | 459 | 34111 | 4110 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:25:15 | 285 | 459 | 34117 | 4210 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:26:15 | 285 | 461 | 34127 | 4310 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:27:15 | 285 | 460 | 34131 | 4408 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:28:15 | 285 | 461 | 34137 | 4508 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:29:15 | 285 | 461 | 34143 | 4608 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:30:15 | 285 | 462 | 34149 | 4707 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:31:15 | 285 | 463 | 34154 | 4807 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:32:15 | 285 | 463 | 34161 | 4906 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:33:15 | 285 | 462 | 34166 | 5005 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:34:15 | 285 | 464 | 34170 | 5105 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:35:15 | 285 | 463 | 34177 | 5204 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:36:15 | 285 | 465 | 34183 | 5304 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:37:15 | 285 | 466 | 34189 | 5404 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:38:15 | 284 | 459 | 34202 | 5505 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:39:15 | 284 | 457 | 34198 | 5605 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:40:15 | 286 | 452 | 34200 | 5707 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:41:15 | 284 | 450 | 34200 | 5806 | -54 | ENROUTE |
2024-12-18 11:42:15 | 284 | 450 | 34201 | 5905 | -53 | ENROUTE |
2024-12-18 11:43:15 | 272 | 446 | 35471 | 6019 | -56 | CLIMB |
2024-12-18 11:44:15 | 261 | 440 | 36983 | 6139 | -59 | CLIMB |
2024-12-18 11:45:15 | 247 | 433 | 38488 | 6261 | -62 | CLIMB |
2024-12-18 11:46:15 | 252 | 446 | 39082 | 6384 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 11:47:15 | 258 | 458 | 39112 | 6497 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 11:48:15 | 253 | 451 | 39119 | 6592 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 11:49:15 | 255 | 455 | 39126 | 6696 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 11:50:15 | 254 | 455 | 39134 | 6797 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 11:51:15 | 255 | 459 | 39135 | 6900 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 11:52:15 | 254 | 459 | 39139 | 7001 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 11:53:15 | 255 | 460 | 39147 | 7104 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 11:54:15 | 254 | 460 | 39156 | 7204 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 11:55:15 | 255 | 460 | 39165 | 7306 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 11:56:15 | 254 | 459 | 39173 | 7407 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 11:57:15 | 255 | 461 | 39181 | 7509 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 11:58:15 | 254 | 460 | 39187 | 7610 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 11:59:15 | 255 | 460 | 39186 | 7711 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 12:00:15 | 254 | 459 | 39187 | 7811 | -62 | ENROUTE |
2024-12-18 12:01:15 | 255 | 459 | 39189 | 7912 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:02:15 | 254 | 458 | 39198 | 8013 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:03:15 | 255 | 459 | 39208 | 8115 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:04:15 | 254 | 458 | 39229 | 8216 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:05:15 | 255 | 459 | 39230 | 8317 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:06:15 | 254 | 457 | 39236 | 8417 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:07:15 | 255 | 456 | 39246 | 8518 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:08:15 | 254 | 455 | 39253 | 8618 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:09:15 | 255 | 457 | 39267 | 8721 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:10:15 | 254 | 457 | 39280 | 8823 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:11:15 | 255 | 459 | 39289 | 8926 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:12:15 | 254 | 459 | 39291 | 9026 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:13:15 | 255 | 460 | 39297 | 9128 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:14:15 | 254 | 460 | 39308 | 9230 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:15:15 | 255 | 460 | 39325 | 9331 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:16:15 | 255 | 461 | 39336 | 9433 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:17:15 | 254 | 461 | 39339 | 9533 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:18:15 | 254 | 461 | 39343 | 9634 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:19:15 | 254 | 461 | 39347 | 9735 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:20:15 | 254 | 461 | 39350 | 9836 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:21:15 | 255 | 461 | 39357 | 9937 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:22:15 | 254 | 461 | 39368 | 10038 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:23:15 | 255 | 461 | 39372 | 10139 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:24:15 | 254 | 460 | 39376 | 10239 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:25:15 | 255 | 461 | 39380 | 10341 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:26:15 | 254 | 460 | 39387 | 10440 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:27:15 | 253 | 459 | 39383 | 10540 | -63 | ENROUTE |
2024-12-18 12:28:15 | 269 | 473 | 38281 | 11737 | -61 | DESCENT |
2024-12-18 12:29:15 | 272 | 463 | 36274 | 13267 | -55 | DESCENT |
2024-12-18 12:30:15 | 275 | 452 | 34277 | 14795 | -50 | DESCENT |
2024-12-18 12:31:15 | 276 | 441 | 32282 | 15813 | -45 | DESCENT |
2024-12-18 12:32:15 | 277 | 429 | 30277 | 15842 | -40 | DESCENT |
2024-12-18 12:33:15 | 279 | 417 | 28281 | 15872 | -35 | DESCENT |
2024-12-18 12:34:15 | 281 | 405 | 26294 | 15901 | -30 | DESCENT |
2024-12-18 12:35:15 | 281 | 392 | 24282 | 15930 | -25 | DESCENT |
2024-12-18 12:36:15 | 283 | 381 | 22289 | 15960 | -22 | DESCENT |
2024-12-18 12:37:15 | 285 | 370 | 20286 | 15989 | -18 | DESCENT |
2024-12-18 12:38:15 | 287 | 361 | 18302 | 16019 | -14 | DESCENT |
2024-12-18 12:39:15 | 288 | 352 | 16316 | 16048 | -10 | DESCENT |
2024-12-18 12:40:15 | 287 | 342 | 14338 | 16077 | -7 | DESCENT |
2024-12-18 12:41:15 | 286 | 332 | 12344 | 16106 | -2 | DESCENT |
2024-12-18 12:42:15 | 284 | 320 | 10366 | 16136 | 1 | DESCENT |
2024-12-18 12:43:15 | 242 | 273 | 9798 | 16171 | 2 | DESCENT |
2024-12-18 12:44:15 | 242 | 269 | 8798 | 16224 | 5 | DESCENT |
2024-12-18 12:45:15 | 242 | 267 | 7870 | 16277 | 7 | DESCENT |
2024-12-18 12:46:15 | 241 | 266 | 6872 | 16330 | 10 | DESCENT |
2024-12-18 12:47:15 | 241 | 263 | 5941 | 16383 | 12 | DESCENT |
2024-12-18 12:48:15 | 236 | 256 | 5008 | 16439 | 15 | DESCENT |
2024-12-18 12:49:15 | 241 | 260 | 4118 | 16512 | 17 | DESCENT |
2024-12-18 12:50:15 | 234 | 249 | 3267 | 16582 | 18 | DESCENT |
2024-12-18 12:51:15 | 235 | 241 | 2026 | 16648 | 16 | DESCENT |
2024-12-18 12:52:15 | 182 | 184 | 908 | 16703 | 15 | ON FINAL |
2024-12-18 12:53:15 | 155 | 160 | 215 | 16760 | 15 | ON FINAL |
2024-12-18 12:54:15 | 37 | 39 | 54 | 16791 | 15 | ON FINAL |
2024-12-18 12:55:15 | 0 | 0 | 51 | 16820 | 15 | TAXI TO APRON |
2024-12-18 12:56:15 | 0 | 0 | 51 | 16850 | 15 | TAXI TO APRON |
2024-12-18 12:57:15 | 0 | 0 | 51 | 16879 | 15 | TAXI TO APRON |
2024-12-18 12:58:15 | 0 | 0 | 51 | 16908 | 15 | TAXI TO APRON |
2024-12-18 12:59:15 | 0 | 0 | 51 | 16938 | 15 | TAXI TO APRON |
2024-12-18 13:00:15 | 0 | 0 | 51 | 16966 | 15 | TAXI TO APRON |
2024-12-18 13:01:15 | 0 | 0 | 51 | 16966 | 15 | TAXI TO APRON |
2024-12-18 13:02:15 | 0 | 0 | 51 | 16966 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.